Hier findet Ihr alle nützlichen Informationen zu unseren Unterkünften, Preise verstehen sich immer für 2 Personen (außer anders aufgeführt). Die Kursiv geschriebenen Ortsangaben beinhalten den direkten Link zu jeweiligen Homepage.
Die Preise sind in AU$ aufgeführte und beziehen sich auf die Preise im Januar/Februar 2020
Die Unterkunft in Sydney:
411,25$/Nacht
Sehr zentrale Lage, alle Sehenswürdigkeiten sind fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen.
Nettes Personal, die Standardbefüllung der Minibar ist bei dem Zimmerpreis enthalten – weitere Auffüllungen kosten.
Neujahrsüberraschung inklusive 🙂
Campground | Nacht/$ | WC & Dusche/$ | Waschsalon/$ | Strom & Wasser/$ | Checkout | Ausstattung | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hobart Showground | 30,95 (powered site) | vorhanden – Dusche 1 Token (ca.1$)/5min | nur wenn Büro geöffnet | inklusive | 10:00 Uhr | Campkitchen | n/a |
Gordon – Foreshore Reserve Campground | 5,00 (unpowered site) | Toiletten vorhanden – Keine Duschen | n/a | n/a | n/a max. 4 Nächte | n/a | n/a |
Dover – Beachside Tourist Park | 35,00 (powered site) | inklusive | je 4$ pro Trockner / Waschmaschine | inklusive | 10:00 Uhr | Campkitchen | n/a |
Cockle Creek | 0,00 | Plumpsklo | n/a | n/a | n/a max. 1 Monat | n/a | unbefestigte Straße, mehrere Möglichkeiten zum campen, naturbelassener Strand |
New Norfolk Caravan Park | 35,00 (powered site) | inklusive | vorhanden | inklusive | 10:00 Uhr | BBQ-Area | gute Ausstattung, sauber |
Mt. Field N.P. | 20,00 (powered site) | inklusive | vorhanden | inklusive | 10:00 Uhr | BBQ-Area | Selbstregistrierung möglich, N.P.-Pass erforderlich, sauber, Visitor Center |
Ted Beach | 0,00 | Toiletten vorhanden – Keine Duschen | n/a | n/a | n/a | BBQ-Area | kein Mülleimer |
Hamilton | 5,00 (unporewed site) | vorhanden – Dusche 1$/5min | n/a | Wasser (Gemeinschaft) | n/a max. 7 Nächte | BBQ-Area | n/a |
Lake St. Claire N.P. | 37,50 (powered site) | vorhanden – Dusche 1$/6min | je 5$ pro Trockner / Waschmaschine | inklusive | 10:00 Uhr | BBQ-Area | Restaurant, Visitor Center, Preis/Leistung zu teuer, Reservierung nötig (HS) |
Queenstown | 20,00 (unpowered site) | inklusive | je 4$ pro Trockner / Waschmaschine | Wasser bei unpowered site verfügbar | 10:00 Uhr | Campkitchen & BBQ-Area | Familiär, sehr sauber, nett, gemütlich, (Für längere Aufenthalte sehr zu empfehlen!!!) |
Talluha | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nicht ausgeschildert, Badestelle, wer zuerst kommt, malt zuerst |
Arthur River | 13,00 (unpowered site) | Plumpsklo/WC | n/a | begrenzt | 10:00 Uhr | n/a | viel Platz – weitläufig |
Stanley | 35,00 (powered site) | inklusive | vorhanden | inklusive | 10:00 Uhr | Campkitchen | nahe Stadt & Strand (Pinguine) |
Rocky Cape Taverne | 15,00 (powered site) | 5,00$/Nacht p.P. + 10$ Kaution p.P. | n/a | inklusive | 11:00 Uhr | Restaurant 12-14 Uhr & 18-20 Uhr, Bottle Shop | Wasser sehr Eisenhaltig (riecht und schaut dementsprechend aus), Armaturen rostig |
Burnie | 24,00 (unpowered site) | inklusive | je 4$ pro Trockner / Waschmaschine | vorhanden | 10:00 Uhr | Campkitchen, BBQ-Area | strandnah |
Gowrie Park | 28,56 (powered site | vorhanden – Dusche 1$/5min | je 3$ pro Waschmaschine / 1$/15min Trockner | inklusive | 10:00 Uhr | gehobene Ausstattung, Campkitchen, Kiosk, Bottle Shop an der Rezeption | 40 min zum Cradle Mt. N.P., Spiele können an der Rezeption ausgeliehen werden, Wanderungen direkt vom Campground möglich, sauber, nett |
Penguin | 25,00 (unpowered site) | inklusive | n/a | vorhanden | 10:00 Uhr | n/a | sauber, aber ältere Ausstattung, direkt am Ozean |
Narawntapu N.P. | 16,00 (powered site) | vorhanden – Dusche 1 Token (2$)/4min | n/a | inklusive | 10:00 Uhr | klares Wasser in der Dusche | Visitor Center |
Bridport | 30,00 (unpowered site) | inklusive | vorhanden | vorhanden / Wasser inklusive | 10:00 Uhr | BBQ-Area | direkt am Strand, Insekteninvasion |
Cosy Creek | n/a | Plumpsklo | n/a | n/a | n/a | n/a | direkt an der Bay of Fires |
Jeannerat Beach | n/a | Plumpsklo | n/a | n/a | n/a | n/a | direkt an der Bay of Fires |
St. Helens | 48,00 (powered site) | inklusive | vorhanden | inklusive | 10:00 Uhr | Spielplatz, Alles rund ums Fahrrad, Campkitchen | Musik auf der Toilette :D, sauber, 10% Rabatt für Apollo-Kunden |
Lagoon Beach | n/a | Plumpsklo | n/a | n/a | n/a | n/a | Direkter Strandzugang |
Bicheno | 38,00 (powered site) | inklusive (20$ Schlüsselkaution) | je 4$/25min pro Waschmaschine / 4$/45min Trockner | inklusive | 10:00 Uhr | Campkitchen, Unisex – Sanitäranlagen | sauber |
Freycinet N.P. | 16,oo (powered site) | vorhanden – Dusche 2$/4min | n/a | inklusive | 10:00 Uhr | n/a | sauber, großer Platz für Abfall, gut befestigter Campground, Zeltplätze mit eigenem Strandzugang, Voranmeldung in der HS nötig |
Triabunna | 35,00 (powered site) | vorhanden – Dusche 1$/5min | vorhanden | inklusive | 10:00 Uhr | Campkitchen | sauber, nahe Fähre Maria Island & Visitor Center |
Port Arthur | 40,00 (powered site) | inklusive | vorhanden | inklusive | 10:00 Uhr | Kiosk, BBQ-Area, Campkitchen, FirePots verfügbar | viel Platz auf der eigenen Site, sauber, Port Arthur Historic Site zu Fuß erreichbar |
Bruny Island Pines Campground | n/a | Plumpsklo | n/a | n/a | n/a | n/a | nicht viele ebenerdige Flächen |
Bruny Island Adventure Bay | 35,00 (powered site) | vorhanden – Dusche 1$/5min | n/a | inklusive | 10:00 Uhr | Campkitchen | sauber, ältere Ausstattung |
Bruny Island The Neck | 10,00 (unpowered site) | Plumpsklo | n/a | Wasser (Gemeinschaft) | n/a | n/a | Groß, ruhig, Strandzugang |
Seven Mile Beach | 40,00 (powered site) | inklusive | vorhanden | inklusive | 10:00 Uhr | Campkitchen, große Mülltonnen | An- und Abreiseverkehr, Nahe Flughafen, Strandzugang |
Die Unterkunft in Hobart:
149,25$/Nacht
Direkt neben der Apollo-Mietstation
Shuttle-Service zum Flughafen inklusive
Trotz Nähe zum Flughafen sehr ruhig
Gutes, eigenes Restaurant
Sauber & Nett